網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導(dǎo)專題 | 三校生高復(fù)
日期:2018-06-01 15:29 點擊:
2018補(bǔ)填志愿的考生人數(shù)為:非藝術(shù)類192人;藝術(shù)類14人,共206人;補(bǔ)填志愿的招生人數(shù)為:非藝術(shù)372個名額;藝術(shù)類88個名額;共460個名額。預(yù)估總錄取率超過100%
建議大家把所有能填的學(xué)校都填上,增加錄取率。
(具體專業(yè)要求詳見相關(guān)院校招生章程) |
|||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) |
841 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 普通類 | 2 |
06 | 工程造價 | 普通類 | 2 | ||
09 | 會計 | 普通類 | 5 | ||
11 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 普通類 | 3 | ||
18 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 普通類 | 2 | ||
19 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 普通類 | 7 | ||
21 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)類 | 2 | ||
843 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 會計 | 普通類 | 20 |
06 | 國際金融 | 普通類 | 10 | ||
08 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 20 | ||
12 | 護(hù)理 | 普通類 | 20 | ||
13 | 空中乘務(wù) | 普通類 | 10 | ||
15 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 20 | ||
17 | 廣播影視節(jié)目制作 | 藝術(shù)類 | 6 | ||
18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6 | ||
844 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 7 |
02 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 普通類 | 7 | ||
03 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 7 | ||
04 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 7 | ||
05 | 寶玉石鑒定與加工 | 普通類 | 7 | ||
06 | 電子商務(wù) | 普通類 | 8 | ||
07 | 會計(助理會計師方向) | 普通類 | 8 | ||
08 | 應(yīng)用英語 | 普通類 | 7 | ||
09 | 商務(wù)日語 | 普通類 | 7 | ||
10 | 酒店管理 | 普通類 | 8 | ||
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 5 | ||
15 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 5 | ||
848 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)類 | 5 |
02 | 展示藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | ||
850 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 08 | 園林工程技術(shù) | 普通類 | 1 |
10 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 4 | ||
859 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 物流管理(貨代、跨境電商) | 普通類 | 3 |
02 | 國際金融 | 普通類 | 3 | ||
03 | 會計 | 普通類 | 2 | ||
04 | 社會工作 | 普通類 | 3 | ||
05 | 電子商務(wù) | 普通類 | 3 | ||
06 | 物業(yè)管理 | 普通類 | 2 | ||
07 | 旅游管理 | 普通類 | 2 | ||
08 | 酒店管理 | 普通類 | 2 | ||
09 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 普通類 | 2 | ||
10 | 應(yīng)用英語(少兒英語、跨境電子商務(wù)) | 普通類 | 2 | ||
11 | 應(yīng)用法語(奢侈品管理) | 普通類 | 2 | ||
12 | 應(yīng)用日語(商務(wù)與旅游) | 普通類 | 2 | ||
13 | 應(yīng)用西班牙語(跨境電子商務(wù)) | 普通類 | 2 | ||
14 | 物流管理(中澳合作專業(yè)) | 普通類 | 4 | ||
15 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件設(shè)計與應(yīng)用) | 普通類 | 4 | ||
16 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 普通類 | 2 | ||
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(虛擬現(xiàn)實VR設(shè)計) | 普通類 | 5 | ||
18 | 藝術(shù)設(shè)計(視覺傳達(dá)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 7 | ||
19 | 游戲設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 3 | ||
20 | 人物形象設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 5 | ||
21 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(舞臺燈光) | 藝術(shù)類 | 5 | ||
22 | 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作(中日合作) | 藝術(shù)類 | 3 | ||
23 | 戲劇影視表演 | 藝術(shù)類 | 3 | ||
24 | 鋼琴調(diào)律 | 藝術(shù)類 | 3 | ||
861 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 園藝技術(shù) | 普通類 | 2 |
05 | 旅游管理 | 普通類 | 2 | ||
862 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | 廣告設(shè)計與制作 | 藝術(shù)類 | 1 |
864 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 17 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 20 |
20 | 藝術(shù)設(shè)計(少兒美術(shù)) | 藝術(shù)類 | 4 | ||
26 | 影視編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 4 | ||
867 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 報關(guān)與國際貨運(yùn) | 普通類 | 7 |
02 | 物流管理 | 普通類 | 12 | ||
03 | 電子商務(wù) | 普通類 | 17 | ||
04 | 會計 | 普通類 | 7 | ||
05 | 酒店管理 | 普通類 | 13 | ||
06 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 普通類 | 10 | ||
07 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 13 | ||
08 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 14 | ||
09 | 應(yīng)用英語(國際導(dǎo)游) | 普通類 | 6 | ||
10 | 應(yīng)用韓語(國際導(dǎo)游) | 普通類 | 9 | ||
11 | 藝術(shù)設(shè)計(廣告視覺傳達(dá)) | 藝術(shù)類 | 5 | ||
12 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)軟裝飾設(shè)計) | 藝術(shù)類 | 4 | ||
13 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)字傳播藝術(shù)) | 藝術(shù)類 |
5 |
關(guān)于考生頻數(shù)表舉例:我考了201分,比我分?jǐn)?shù)高的有118人(累計人數(shù));和我分?jǐn)?shù)差不多的(201-205)有9人(人數(shù))
普通類 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
251-255 | 1 | 1 |
246-250 | 3 | 4 |
241-245 | 1 | 5 |
236-240 | 8 | 13 |
231-235 | 17 | 30 |
226-230 | 20 | 50 |
221-225 | 20 | 70 |
216-220 | 15 | 85 |
211-215 | 9 | 94 |
206-210 | 15 | 109 |
201-205 | 9 | 118 |
196-200 | 5 | 123 |
191-195 | 5 | 128 |
186-190 | 11 | 139 |
181-185 | 5 | 144 |
176-180 | 7 | 151 |
171-175 | 5 | 156 |
166-170 | 7 | 163 |
161-165 | 5 | 168 |
156-160 | 6 | 174 |
151-155 | 8 | 182 |
146-150 | 6 | 188 |
143-145 | 4 | 192 |
藝術(shù)類 | ||
分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
241-245 | 1 | 1 |
236-240 | 1 | 2 |
216-220 | 2 | 4 |
211-215 | 1 | 5 |
206-210 | 2 | 7 |
191-195 | 1 | 8 |
186-190 | 1 | 9 |
181-185 | 1 | 10 |
176-180 | 1 | 11 |
171-175 | 1 | 12 |
166-170 | 1 | 13 |
116-120 | 1 | 14 |
100-115 | 0 | 14 |
2018年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生征求志愿填報操作說明
2018年上海市普通高校面向應(yīng)屆中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生招生征求志愿填報將于6月1日14:00至6月2日14:00進(jìn)行,在此時間段內(nèi)填報系統(tǒng)24小時開放。
達(dá)到最低錄取文化控制分?jǐn)?shù)線,三門文化課考試科目和兩門專業(yè)技能考試科目均無缺考,且沒有被填報的一、二志愿院校錄取并符合以下條件的考生可填報征求志愿:
1. 非藝術(shù)類專業(yè),語文、數(shù)學(xué)、外語三門文化課總分不得低于143分(三門科目均無缺考),同時其中任何一門單科成績不得低于 30分[若單科成績中有一門在90分以上(含90分),則不受單科成績不達(dá)線限制];
2. 藝術(shù)類專業(yè),語文、數(shù)學(xué)、外語三門文化課總分不得低于100分(三門科目均無缺考),單科成績不限。
具備志愿填報資格的考生可在規(guī)定時間內(nèi),登錄上海市教育考試院主辦的“上海招考熱線”網(wǎng)站(www.shmeea.edu.cn)填報志愿。
“三校生高考”志愿設(shè)置為順序志愿,征求志愿填報院校數(shù)量不限,每所院校內(nèi)可填2個專業(yè),考生按志愿先后順序填報??忌稍谥驹柑顖蟮臅r間段內(nèi)登錄系統(tǒng)修改志愿。志愿填報時間結(jié)束(6月2日14:00截止),填報系統(tǒng)將關(guān)閉,不得修改志愿。
為確保志愿填報順利進(jìn)行,建議考生使用以下瀏覽器進(jìn)行填報:Internet Explorer9及以上、谷歌瀏覽器、火狐瀏覽器、360瀏覽器、搜狐瀏覽器。
思源教育(原上海交大思源進(jìn)修學(xué)院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓(xùn),依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導(dǎo)、青少年英語輔導(dǎo)、小學(xué)輔導(dǎo)、初中輔導(dǎo)、高中輔導(dǎo)、高考高復(fù)、三校生高復(fù)、藝考生文化課等,學(xué)生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學(xué)子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學(xué)研究中心”、“中學(xué)個性化學(xué)習(xí)教育基地”、“快速學(xué)習(xí)法”實驗學(xué)校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路,明珠小學(xué)旁)62932552/62932882 思源中高考學(xué)習(xí)中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室63330788 人民廣場三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場708-1室021-56611361 普陀三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 普陀區(qū)交通路4703弄28號一樓32035781/62581699 徐匯三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)50836650/58437313 浦東三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號2樓(近張楊路,明珠小學(xué)旁)021-55808106 楊浦三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)國賓路36號萬達(dá)廣場B座1404室021-64680311 思源外語徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層54162500/54162556 思源外語南方校區(qū)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)古美路35號318室021-50933616 思源外語八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)浦東南路1138號上海灣三樓301-B021-53820050 黃浦校區(qū)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠(yuǎn)大廈710室58209385/32123101 思源外語云臺路校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)瀏河路19號19創(chuàng)意園2樓(近云臺路)55670526/31117286 楊浦大橋校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)