日期:2021-02-24 10:38 點(diǎn)擊:
2021年上海市普通高校專(zhuān)科層次依法自主招生章程 | |||||||
一、院校名稱(chēng) | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
二、就讀校址 | 校本部:上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)城南路1408號(hào) | ||||||
三、招生層次 | □ 本科 ■ 高職 □ 專(zhuān)科 | ||||||
四、辦學(xué)類(lèi)型 | ■ 普通高等學(xué)校 □ 成人高等學(xué)校 | ||||||
□ 公辦高等學(xué)校 ■ 民辦高等學(xué)校 □ 獨(dú)立學(xué)院 | |||||||
□ 高等專(zhuān)科學(xué)校 ■ 高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |||||||
五、頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng)及證書(shū)種類(lèi) | 學(xué)校名稱(chēng) | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
證書(shū)種類(lèi) | 修學(xué)期滿(mǎn),符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū) | ||||||
六、學(xué)校招生管理機(jī)構(gòu) | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院是營(yíng)利性民辦高校,全稱(chēng)為上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院有限公司。上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組是我校招生工作的最高決策機(jī)構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校招生工作;上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦公室是我校組織和實(shí)施招生工作的常設(shè)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)學(xué)校招生日常工作;上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生工作監(jiān)察小組是我校招生工作紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)。 | ||||||
七、招生計(jì)劃及說(shuō)明 | 2021年我校專(zhuān)科層次依法自主招生專(zhuān)業(yè)和計(jì)劃見(jiàn)附表,無(wú)男女比例限制。 | ||||||
八、專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)對(duì)入學(xué)外語(yǔ)考試語(yǔ)種的要求 | 入學(xué)外語(yǔ)考試語(yǔ)種不限。 | ||||||
九、選拔對(duì)象 | 符合《上海市教育委員會(huì)關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪?bào)名工作的通知》(滬教委學(xué)〔2020〕44號(hào))和《上海市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈2021年上海市部分普通高校專(zhuān)科層次實(shí)行依法自主招生改革試點(diǎn)方案〉的通知》(滬教委學(xué)〔2021〕 2號(hào))關(guān)于專(zhuān)科層次依法自主招生報(bào)名條件規(guī)定的考生,可報(bào)考我校2021年專(zhuān)科層次依法自主招生。 | ||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實(shí)上報(bào)健康狀況。護(hù)理類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)、學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)色盲色弱不宜。學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)口吃、步態(tài)異常、駝背、聽(tīng)力障礙不宜。若隱瞞病情病史,學(xué)校將按照本校學(xué)籍管理規(guī)定中有關(guān)退學(xué)與休學(xué)的規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
十一、測(cè)試安排 | 2021年3月27日(星期六)上午8:30開(kāi)始,考試科目及時(shí)間詳見(jiàn)準(zhǔn)考證。 | ||||||
考試地點(diǎn):上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)城南路1408號(hào),考場(chǎng)詳見(jiàn)考生準(zhǔn)考證。 | |||||||
考生類(lèi)型與測(cè)試科目 | 學(xué)業(yè)水平成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績(jī)齊全的應(yīng)屆三校生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平成績(jī)不全的應(yīng)屆高中生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè)水平成績(jī)不全的應(yīng)屆三校生 | |||
報(bào)考非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 | 素質(zhì)技能測(cè)試 | 入學(xué)測(cè)試+素質(zhì)技能測(cè)試 | ||||
報(bào)考藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 素描+專(zhuān)項(xiàng)面試 | 入學(xué)測(cè)試+素描+專(zhuān)項(xiàng)面試 | |||||
考生類(lèi)型與對(duì)應(yīng)測(cè)試科目: | |||||||
統(tǒng)一命題科目為《入學(xué)測(cè)試》、《職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試》、《素質(zhì)技能測(cè)試》,其中《職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試》成績(jī)滿(mǎn)分為300分(包含文化基礎(chǔ)150分、職業(yè)與心智90分、專(zhuān)業(yè)通識(shí)基礎(chǔ)60分),《入學(xué)測(cè)試》成績(jī)滿(mǎn)分150分,《素質(zhì)技能測(cè)試》成績(jī)滿(mǎn)分100分。 | |||||||
校測(cè)科目為《素描》、《專(zhuān)項(xiàng)面試》,其中《素描》成績(jī)滿(mǎn)分70分,《專(zhuān)項(xiàng)面試》成績(jī)滿(mǎn)分30分。 | |||||||
十二、錄取規(guī)則 | (一) 對(duì)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中生,采用普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)與對(duì)應(yīng)測(cè)試科目成績(jī)相結(jié)合的辦法錄取。 | ||||||
1.普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)(7門(mén)科目)以市教育考試院組織的考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn)。折算辦法為:每門(mén)科目合格為100分,不合格為50分。滿(mǎn)分為700分。 | |||||||
2.非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)(7門(mén)科目)折算總成績(jī)+職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)。 | |||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=(素描+專(zhuān)項(xiàng)面試)×3+普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)(7門(mén)科目)折算總成績(jī)。 | |||||||
3.錄取時(shí)由學(xué)校統(tǒng)一劃定非藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以總分從高到低排序,擇優(yōu)錄取。同分情況下,非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)依次比較文化基礎(chǔ)模塊、職業(yè)與心智模塊、專(zhuān)業(yè)通識(shí)基礎(chǔ)模塊成績(jī),藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)依次比較素描、專(zhuān)項(xiàng)面試成績(jī)。 | |||||||
征求志愿階段的考生,非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)按照職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試成績(jī)從高到低排序擇優(yōu)錄取。同分情況下依次比較文化基礎(chǔ)模塊、職業(yè)與心智模塊、專(zhuān)業(yè)通識(shí)基礎(chǔ)模塊。藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生參加征求志愿須有我校校測(cè)成績(jī)。 | |||||||
(二) 對(duì)具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三門(mén)科目合格性考試成績(jī)的應(yīng)屆三校生,采用文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)與對(duì)應(yīng)測(cè)試科目成績(jī)相結(jié)合的辦法錄取。 | |||||||
1.文化素質(zhì)測(cè)試試行使用中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)業(yè)水平公共基礎(chǔ)課語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)3門(mén)科目的合格性考試成績(jī),每門(mén)滿(mǎn)分50分,共計(jì)150分。每門(mén)科目的合格性考試成績(jī)以市教育考試院組織的考試成績(jī)?yōu)闇?zhǔn),其中“合格”計(jì)50分,“不合格”但參加學(xué)校組織的補(bǔ)考“合格”計(jì)45分,“不合格”且參加學(xué)校組織的補(bǔ)考仍“不合格”或未參加補(bǔ)考計(jì)25分。 | |||||||
2.非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=文化素質(zhì)測(cè)試折算總成績(jī)+素質(zhì)技能測(cè)試成績(jī)。 | |||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=文化素質(zhì)測(cè)試折算總成績(jī)+素描成績(jī)+專(zhuān)項(xiàng)面試成績(jī)。 | |||||||
3.錄取時(shí)由學(xué)校統(tǒng)一劃定非藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以總分從高到低排序,擇優(yōu)錄取。同分情況下,依次比較對(duì)應(yīng)測(cè)試科目成績(jī)、考生的語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試成績(jī)擇優(yōu)錄取。 | |||||||
征求志愿階段的考生,所有專(zhuān)業(yè)按照文化素質(zhì)測(cè)試折算總成績(jī)從高到低排序擇優(yōu)錄?。ㄋ囆g(shù)類(lèi)考生必須具備第一志愿學(xué)校的藝術(shù)加試成績(jī))。同分情況下依次比較考生的語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)學(xué)業(yè)水平等級(jí)性考試成績(jī)擇優(yōu)錄取。 | |||||||
(三) 對(duì)歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平成績(jī)不全的應(yīng)屆高中生和歷屆三校生、學(xué)業(yè)水平成績(jī)不全的應(yīng)屆三校生,采用統(tǒng)一入學(xué)測(cè)試成績(jī)與對(duì)應(yīng)測(cè)試科目成績(jī)相結(jié)合的辦法錄取。 | |||||||
1.非藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=入學(xué)測(cè)試成績(jī)+素質(zhì)技能測(cè)試成績(jī)。 | |||||||
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)總分=入學(xué)測(cè)試成績(jī)+素描成績(jī)+專(zhuān)項(xiàng)面試成績(jī)。 | |||||||
2.錄取時(shí)由學(xué)校統(tǒng)一劃定非藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,按各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以總分從高到低排序,擇優(yōu)錄取。同分情況下,比較統(tǒng)一入學(xué)測(cè)試成績(jī)。 | |||||||
征求志愿階段的考生,所有專(zhuān)業(yè)按照統(tǒng)一入學(xué)測(cè)試成績(jī)從高到低排序,擇優(yōu)錄取。 | |||||||
(四)健身指導(dǎo)與管理、工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向)、建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾工程設(shè)計(jì)方向)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、裝配式建筑工程技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)(智能制造方向)等9個(gè)專(zhuān)業(yè)只錄取有專(zhuān)業(yè)志愿的考生,并按專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃劃定錄取分?jǐn)?shù)線。 | |||||||
(五)所有類(lèi)別非藝術(shù)類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)不得兼報(bào)。應(yīng)用英語(yǔ)(涉外服務(wù)管理方向)中美合作專(zhuān)業(yè)錄取后不得轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)。 | |||||||
(六)免筆試經(jīng)面試錄取。 | |||||||
1.第一志愿報(bào)考我校且符合以下免筆試面試錄取條件的考生須在我校微信公眾號(hào)“思博招辦”上提交申請(qǐng),經(jīng)審核后獲得免筆試面試錄取資格(詳見(jiàn)我校招生網(wǎng)公告)。提交申請(qǐng)的截止時(shí)間為填報(bào)志愿后1天。免筆試面試錄取申請(qǐng)條件為: | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 第一志愿 | 頒證機(jī)構(gòu) | |||||
報(bào)考專(zhuān)業(yè) | |||||||
高中階段(含高中及三校,下同)獲得校級(jí)及以上的三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團(tuán)員或優(yōu)秀團(tuán)干部稱(chēng)號(hào)者 | 不限 | 學(xué)校蓋章的榮譽(yù)證書(shū)及獎(jiǎng)狀 | |||||
高中階段獲得上海市三等獎(jiǎng)學(xué)金(含)以上者 | 不限 | 上海市教育委員會(huì) | |||||
三校生原畢業(yè)專(zhuān)業(yè)為美術(shù)類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)校教務(wù)處出具的在讀證明 | |||||
繪畫(huà)類(lèi)等級(jí)證書(shū)六級(jí)(含)以上者 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 文化和旅游部藝術(shù)發(fā)展中心、中國(guó)藝術(shù)科技研究所、中國(guó)美術(shù)學(xué)院、各省級(jí)美協(xié)、各省級(jí)書(shū)協(xié) | |||||
學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的應(yīng)、歷屆三校生語(yǔ)、數(shù)、英三門(mén)學(xué)科等級(jí)考試獲得1個(gè)A或2個(gè)B等第(含)以上者 | 學(xué)前教育 | 上海市教育考試院 | |||||
學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的應(yīng)、歷屆三校生語(yǔ)、數(shù)、英三門(mén)學(xué)科等級(jí)考試獲得1個(gè)A或2個(gè)B或3個(gè)C等第(含)以上者 | 除學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)外,不限 | 上海市教育考試院 | |||||
獲得教育部主辦的全國(guó)職業(yè)院校技能大賽個(gè)人或團(tuán)體三等獎(jiǎng)(含)以上者 | 證書(shū)和專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 教育部 | |||||
獲得本市“星光計(jì)劃”、“璀璨星光”中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)大賽三等獎(jiǎng)(含)以上及全國(guó)“文明風(fēng)彩”個(gè)人全能三等獎(jiǎng)(含)以上與優(yōu)秀獎(jiǎng)?wù)?/td> | 證書(shū)和專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 上海市教育委員會(huì) | |||||
獲得中國(guó)國(guó)際“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽上海賽區(qū)優(yōu)勝獎(jiǎng)(含)以上者 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 上海市教育委員會(huì) | |||||
“護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)”或“護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)成績(jī)合格證 | 護(hù)理類(lèi) | 衛(wèi)生部人才交流中心 | |||||
”者 | |||||||
會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | 會(huì)計(jì) | 上海市財(cái)政局 | |||||
全國(guó)英語(yǔ)等級(jí)考試(PETS)三級(jí)證書(shū) | 不限 | 教育部考試中心 | |||||
全國(guó)英語(yǔ)醫(yī)護(hù)水平考試(METS)三級(jí)證書(shū) | 護(hù)理類(lèi) | 教育部考試中心 | |||||
應(yīng)屆高中生中,其七門(mén)學(xué)業(yè)水平考試科目全合格,且參加學(xué)校創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目者 | 健身指導(dǎo)與管理(健身教練方向)、工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向)、建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾工程設(shè)計(jì)方向)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、新能源汽車(chē)技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等專(zhuān)業(yè) | 上海市教育委員會(huì)(以上海市高中生綜合素質(zhì)紀(jì)實(shí)報(bào)告相關(guān)內(nèi)容為依據(jù))、上海市教育考試院 | |||||
職業(yè)資格(職業(yè)技能)三級(jí)證書(shū)(或高級(jí)) | 證書(shū)和專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 人力資源和社會(huì)保障部或上海市職業(yè)技能鑒定中心 | |||||
兩張職業(yè)資格(職業(yè)技能)四級(jí)證書(shū)(或中級(jí)) | 證書(shū)和專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 上海市職業(yè)技能鑒定中心 | |||||
健康照護(hù)等職業(yè)資格(職業(yè)技能)證書(shū) | 醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 上海市職業(yè)技能鑒定中心 | |||||
一張職業(yè)資格(職業(yè)技能)四級(jí)證書(shū)(或中級(jí))和AHK德國(guó)數(shù)控技能證書(shū) | 證書(shū)和專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 上海市職業(yè)技能鑒定中心、德國(guó)工商大會(huì)上海代表處 | |||||
一張職業(yè)資格(職業(yè)技能)四級(jí)證書(shū)(或中級(jí))或特種作業(yè)操作證,證書(shū)與專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 機(jī)電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)(智能制造方向) | 人力資源和社會(huì)保障部或上海市職業(yè)技能鑒定中心 | |||||
一張崗位資格(職業(yè)技能)證書(shū)(或中級(jí)),證書(shū)與專(zhuān)業(yè)相關(guān) | 工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向)、建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾工程設(shè)計(jì)方向)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、 | 上海市市政公路工程行業(yè)協(xié)會(huì) | |||||
保育員或育嬰師四級(jí)證書(shū)(或中級(jí)) | 學(xué)前教育 | 人力資源和社會(huì)保障部或上海市職業(yè)技能鑒定中心 | |||||
鋼琴考級(jí)三級(jí)及以上 | 學(xué)前教育 | 中央音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)音樂(lè)學(xué)院、上海音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì) | |||||
聲樂(lè)、器樂(lè)或舞蹈、書(shū)法考級(jí)十級(jí)(含或最高級(jí)) | 不限 | 中央音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)音樂(lè)學(xué)院、上海音樂(lè)學(xué)院、中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)、中國(guó)民族管弦樂(lè)學(xué)會(huì)、書(shū)法家協(xié)會(huì) | |||||
高中階段獲得田徑、球類(lèi)、游泳、武術(shù)、體操、項(xiàng)目國(guó)家三級(jí)運(yùn)動(dòng)員(含)以上 | 不限 | 中國(guó)中學(xué)生體育協(xié)會(huì)、中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)、國(guó)家體育總局體操運(yùn)動(dòng)管理中心、上海市學(xué)生陽(yáng)光體育大聯(lián)賽組織委員會(huì)、上海市運(yùn)動(dòng)會(huì)組織委員會(huì)、上海體育學(xué)院競(jìng)訓(xùn)科、上海市各區(qū)體育局 | |||||
高中階段在市級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)錦標(biāo)賽中獲得田徑、球類(lèi)、游泳、武術(shù)、散打、拳擊、跆拳道、舉重、拉拉操、水上項(xiàng)目個(gè)人前八名或集體前三名、個(gè)人或集體二等獎(jiǎng)以上者 | 不限 | ||||||
高中階段獲得健美或健美操項(xiàng)目國(guó)家三級(jí)運(yùn)動(dòng)員(含)以上 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||
高中階段在市級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)錦標(biāo)賽中獲得健身、健美項(xiàng)目個(gè)人前八名或集體前三名、個(gè)人或集體二等獎(jiǎng)以上者 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||
2.免筆試面試內(nèi)容由我校根據(jù)本校及專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)確定,同時(shí)參考上海市高中或中職學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)信息進(jìn)行綜合評(píng)定,給予考生相應(yīng)的得分,合成總分為100分。(其中面試滿(mǎn)分賦90分,綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)滿(mǎn)分賦10分。綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)信息中全國(guó)大賽獲獎(jiǎng)?wù)叩?0分;市級(jí)獲獎(jiǎng)?wù)叩?分;區(qū)、行業(yè)及職教集團(tuán)獲獎(jiǎng)?wù)叩?分;校級(jí)獲獎(jiǎng)?wù)叩?分。各項(xiàng)不累計(jì)、按最高分值計(jì)入。對(duì)于沒(méi)有綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)信息的考生,則由本人提供相關(guān)的信息材料,作為面試時(shí)的素質(zhì)評(píng)價(jià)參考依據(jù)。) | |||||||
3.各專(zhuān)業(yè)免筆試面試錄取人數(shù)最多不超過(guò)公布計(jì)劃數(shù)的50%,未被免筆試面試錄取的考生繼續(xù)參加筆試投檔錄取。 | |||||||
(七)根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎(jiǎng)選手工作的通知》(教學(xué)廳〔2020〕3號(hào)),符合保送資格的中職生按照保送程序可獲得我校相同或相近專(zhuān)業(yè)的保送資格。 | |||||||
十三、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.“護(hù)理”、“護(hù)理(涉外護(hù)理方向)”和藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè):每生每學(xué)年21800元。 | |||||
2. “應(yīng)用英語(yǔ)(涉外服務(wù)管理方向)中美合作”專(zhuān)業(yè):每生每學(xué)年28000元。 | |||||||
3.其他專(zhuān)業(yè):每生每學(xué)年18000元。 | |||||||
根據(jù)滬教委民〔2015〕4號(hào)文件規(guī)定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由民辦高校自主確定。 | |||||||
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生公寓A、B、C、E、G、H、I樓,每生4200元/年。學(xué)生公寓F樓,每生2500元/年,學(xué)生公寓M樓,每生5000元/年,均可供學(xué)生自愿選擇。 | ||||||
根據(jù)滬教委民〔2015〕4號(hào)文件規(guī)定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由民辦高校自主確定。 | |||||||
十四、資助政策 | 我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家和本市相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可通過(guò)“綠色通道”申請(qǐng)入學(xué),入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、上海市獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助和學(xué)費(fèi)減免等。同時(shí),我校還設(shè)立學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、魯班企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、南方測(cè)繪獎(jiǎng)學(xué)金、維啟企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金、“永達(dá)公益基金會(huì)”專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金等,獎(jiǎng)勵(lì)品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生。 | ||||||
我校承諾:確保被本校錄取的學(xué)生不因家庭經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。 | |||||||
十五、監(jiān)督機(jī)制及舉報(bào)電話(huà) | 我校專(zhuān)科層次依法自主招生全程接受本校紀(jì)委監(jiān)察處監(jiān)督。 | ||||||
舉報(bào)電話(huà):021-68029005 | |||||||
十六、網(wǎng)址及聯(lián)系電話(huà) | 學(xué)校官網(wǎng)、招生處(辦)官網(wǎng): edu.shsipo.com | ||||||
咨詢(xún)電話(huà):021-68023335、021-68023336 | |||||||
十七、其他須知 | (一)通過(guò)專(zhuān)科層次依法自主招生錄取的考生不得參加《上海市教育委員會(huì)關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪?bào)名工作的通知》(滬教委學(xué)〔2020〕44號(hào))規(guī)定的其他考試;未通過(guò)專(zhuān)科層次依法自主招生錄取且符合報(bào)名條件的考生,可參加文件規(guī)定的其他考試。 | ||||||
(二)所有考生須在統(tǒng)一考試前3日到我校招生網(wǎng)上下載、打印準(zhǔn)考證(詳見(jiàn)我校招生網(wǎng)內(nèi)公告)。依法自主招生測(cè)試成績(jī)公布后,考生可在本校規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)成績(jī)復(fù)核。 | |||||||
(三)所有新生一律住讀。 | |||||||
(四)因疫情原因,本章程如有變化,以學(xué)校網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。 | |||||||
(五)本章程由上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生辦公室負(fù)責(zé)解釋。 | |||||||
附表:上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年依法自主招生計(jì)劃表 | |||||||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)(方向)名稱(chēng) | 招 生 計(jì) 劃 | 學(xué)費(fèi) | |||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
學(xué)業(yè)水平成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中學(xué)生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平考試不全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績(jī)齊全的應(yīng)屆三校生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè)水平考試不全的應(yīng)屆三校生 | (元/年) | |||
非 | 1 | 護(hù)理 | 22 | 2 | 54 | 2 | 21800 |
藝 | 2 | 護(hù)理(涉外護(hù)理方向) | 10 | 29 | 21800 | ||
術(shù) | 3 | 衛(wèi)生信息管理(病案管理與醫(yī)療文秘方向) | 10 | 30 | 2 | 18000 | |
類(lèi) | 4 | 應(yīng)用英語(yǔ)(涉外服務(wù)管理方向)中美合作 | 6 | 4 | 28000 | ||
5 | 電子商務(wù) | 4 | 2 | 4 | 2 | 18000 | |
6 | 會(huì)計(jì) | 10 | 10 | 18000 | |||
7 | 金融管理 | 3 | 3 | 18000 | |||
8 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 2 | 8 | 18000 | |||
9 | 物流管理(國(guó)際物流管理方向) | 20 | 18000 | ||||
10 | 學(xué)前教育 | 50 | 87 | 18000 | |||
11 | 健身指導(dǎo)與管理 | 6 | 2 | 34 | 2 | 18000 | |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 9 | 18000 | |||
13 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 10 | 18000 | |||
14 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 10 | 2 | 18000 | ||
15 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 15 | 18000 | |||
16 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 4 | 34 | 2 | 18000 | ||
17 | 工程造價(jià) | 2 | 2 | 32 | 2 | 18000 | |
18 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾工程設(shè)計(jì)方向) | 2 | 30 | 18000 | |||
19 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 2 | 25 | 18000 | |||
20 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 2 | 32 | 18000 | |||
21 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 24 | 2 | 18000 | ||
22 | 數(shù)控技術(shù)(智能制造方向) | 2 | 36 | 18000 | |||
藝 | 23 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 2 | 4 | 14 | 2 | 21800 |
術(shù) | 24 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 4 | 14 | 2 | 21800 | |
類(lèi) | 25 | 游戲設(shè)計(jì) | 2 | 4 | 25 | 7 | 21800 |
合計(jì) | 160 | 20 | 593 | 27 |
思源教育(原上海交大思源進(jìn)修學(xué)院,簡(jiǎn)稱(chēng)思源教育)成立于1996年,自建校以來(lái),秉承交大校訓(xùn),依托名校師資,提供專(zhuān)業(yè)的托班輔導(dǎo)、青少年英語(yǔ)輔導(dǎo)、小學(xué)輔導(dǎo)、初中輔導(dǎo)、高中輔導(dǎo)、高考高復(fù)、三校生高復(fù)、藝考生文化課等,學(xué)生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬(wàn)多余名學(xué)子取得優(yōu)異成績(jī),成功考入理想的各級(jí)院校!20余年來(lái)思源已成為“中考教學(xué)研究中心”、“中學(xué)個(gè)性化學(xué)習(xí)教育基地”、“快速學(xué)習(xí)法”實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請(qǐng)點(diǎn)擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(hào)(近張楊路,明珠小學(xué)旁)62932552/62932882 思源中高考學(xué)習(xí)中心
