網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導專題 | 輔導標簽
日期:2015-12-16 17:30 點擊:
導語:雖然月初出臺了2015小升初新政,但是各校具體實行還不明朗,小升初不只是奧賽這一條路,某些全區(qū)招生甚至全市招生的特長生、特色班,也未嘗不是一條捷徑。下面整理了徐匯區(qū)2014年藝體特長生招生計劃,希望對大家有個借鑒意義。
2014年浦東新區(qū)初中體教結合學校
體育特長生招生計劃
學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
由由中學 | 棒球 | 5 | 本區(qū)招生 |
建平香梅中學 | 擊劍 | 5 | 本區(qū)招生 |
顧路中學 | 籃球 | 10 | 本區(qū)招生 |
建平實驗中學 | 籃球、高爾夫 | 15 | 本區(qū)招生 |
進才實驗中學 | 排球、足球、乒乓球(布點) | 25 | 乒乓球布點學校定向招生 |
上南東校 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
洪山中學 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
北蔡中學 | 乒乓球 | 5 | 本區(qū)招生 |
東昌東校 | 橋牌 | 5 | 本區(qū)招生 |
南匯四中 | 曲棍球、健美操 | 25 | 本區(qū)招生 |
浦興中學 | 柔道 | 5 | 本區(qū)招生 |
浦東模范中學 | 射擊、女足(布點) | 20 | 女足體教結合學校定向招生 |
楊思中學 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
東昌南校 | 圍棋 | 5 | 本區(qū)招生 |
清流中學 | 圍棋、跆拳道、游泳(布點) | 30 | 游泳體教結合學校定向招生 |
東溝中學 | 武術 | 5 | 本區(qū)招生 |
洋涇中學東校 | 游泳 | 40 | 本區(qū)招生 |
南匯二中 | 綜合 | 30 | 本區(qū)招生 |
建平西校 | 足球、籃球 | 22 | 本區(qū)招生 |
康城學校 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
三灶學校 | 武術 | 5 | 本區(qū)招生 |
高橋東陸學校 | 藝術體操(健美操) | 10 | 本區(qū)招生 |
實驗學校東校 | 羽毛球、足球、臺球(布點) | 18 | 唐鎮(zhèn)小學定向招生3名 |
浦東外國語學校 | 國際象棋 | 5 | 本區(qū)招生 |
南匯一中 | 毽球 | 10 | 本區(qū)招生 |
張江中學 | 田徑 | 10 | 本區(qū)招生 |
江鎮(zhèn)中學 | 足球 | 25 | 本區(qū)招生 |
川中南校 | 羽毛球、籃球(布點) | 15 | 體教結合學校定向招生 |
華夏西校 | 健美操 | 10 | 體教結合學校定向招生 |
高橋實驗中學 | 棒球 | 10 | 體教結合學校定向招生 |
進才北校 | 游泳(布點) | 10 | 體教結合學校定向招生 |
傅雷中學 | 手球 | 10 | 體教結合學校定向招生 |
合計 | 420 |
學校名稱 | 項目 | 招生人數(shù) | 備注 |
上師大附屬高橋實驗中學 | 管樂、舞蹈 | 14 | 本區(qū)招生 |
南匯二中 | 民樂、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
陸行中學北校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
羅山中學 | 美術、管樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
進才實驗中學 | 管弦樂、美術 | 14 | 本區(qū)招生 |
建平中學西校 | 口琴、芭蕾 | 34 | 其中新世界小學輸送20人 |
進才中學北校 | 戲劇 | 14 | 本區(qū)招生 |
陸行中學南校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
僑光中學 | 美術、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
川沙中學華夏西校 | 民樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
德州中學 | 手風琴、合唱 | 14 | 本區(qū)招生 |
上南中學東校 | 舞蹈 | 14 | 本區(qū)招生 |
五三中學 | 民樂、書法 | 14 | 本區(qū)招生 |
金川中學 | 美術 | 7 | 本區(qū)招生 |
浦興中學 | 舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
浦東模范中學 | 合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
建平實驗中學 | 打擊樂、管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
竹園中學 | 合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
東昌中學南校 | 管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
北蔡中學 | 浦東說書、舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
洪山中學 | 管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
上南中學南校 | 戲劇、管樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
歷城中學 | 管樂 | 2 | 本區(qū)招生 |
三林中學北校 | 民樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
上南中學北校 | 民族打擊樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
清流中學 | 民樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
東林中學 | 美術 | 7 | 本區(qū)招生 |
塘橋中學 | 舞蹈 | 7 | 本區(qū)招生 |
高橋——東陸學校 | 美術(版畫)、管樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
洋涇-菊園實驗學校 | 鍵盤樂 | 14 | 本區(qū)招生 |
實驗學校東校 | 美術(陶藝、蝶藝)、吹奏樂、打擊樂 | 7 | 本區(qū)招生 |
川沙中學南校 | 民樂(古箏)、合唱 | 7 | 本區(qū)招生 |
香山中學 | 美術 | 14 | 本區(qū)招生 |
南匯一中 | 合唱、書畫 | 7 | 本區(qū)招生 |
長島中學 | 管樂、戲劇 | 7 | 本區(qū)招生 |
三林中學東校 | 打擊樂(行進)、美術(版畫) | 7 | 本區(qū)招生 |
市實驗附屬光明學校 | 書法 | 7 | 本區(qū)招生 |
合計 | 386 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年。自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的幼兒輔導、小學輔導、初中輔導、高中輔導、托班輔導、三校生高復等,學生遍及全市各區(qū),至今以幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
62821080/62820220 思源教育(徐匯少兒)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路45號交大慧谷2樓202室62932533/62820699 思源教育(徐匯中學生)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路45號交大慧谷2樓203室32035912/32035781 思源教育(徐匯三校生高復)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路45號交大慧谷1樓58437313/50836650 思源教育(浦東三校生高復)
(詳情請點擊) 浦東南泉北路1021號3樓58209385/58209386 思源教育(浦東上南)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)臨沂路500號三樓58437313/50836650 思源教育(浦東中學生)
(詳情請點擊) 浦東南泉北路1019-1021號3樓34719727/34719728 思源教育(閔行龍柏)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)虹井路288弄樂虹坊三樓305室36352789/36337790 思源教育(寶山大華)
(詳情請點擊) 寶山區(qū)大華一路210號嘉年華大廈5樓501室55670526/31117286 思源教育(楊浦大橋)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)58812871/58812827 思源教育(浦東金橋)
(詳情請點擊) 浦東平度路258號(金橋大拇指廣場)3號樓2層C20158352220/58351887 思源教育(浦東八佰伴)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路)021-63330278/63330279 思源教育(黃浦一部)
(詳情請點擊) 打浦路423號3樓021-53820050 思源教育(黃浦二部)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠大廈6樓603室